Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | BinaryChampion | 29 |
2 | BinaryAlchemist | 28 |
3 | MatrixCrown | 28 |
4 | PixelDolphin | 27 |
5 | APIShark | 25 |
6 | NanoSorcerer | 24 |
7 | MacroFalcon | 24 |
8 | ProtonShield | 23 |
9 | BraveHorizon | 23 |
10 | CodeCleric | 22 |
11 | CipherVoyager | 21 |
12 | CodeShark | 21 |
13 | SwitchThief | 21 |
14 | CrimsonHerald | 18 |
15 | VibrantFalcon | 16 |
16 | CircuitThrone | 15 |
17 | CircuitTower | 14 |
18 | ModuleKnight | 13 |
19 | ShadowyFalcon | 13 |
20 | RuntimeCastle | 13 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | KernelMage | 57 |
2 | BinaryAlchemist | 54 |
3 | BinaryChampion | 48 |
4 | CyberHorizon | 45 |
5 | MatrixCrown | 44 |
6 | CrimsonSage | 43 |
7 | QuantumCobra | 43 |
8 | NodeScroll | 41 |
9 | BoldSword | 40 |
10 | DecodeSorcerer | 35 |
11 | DriverHarbor | 34 |
12 | BoldRogue | 33 |
13 | MacroRaven | 32 |
14 | VibrantFalcon | 32 |
15 | VectorSorcerer | 30 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | ProtonMeteor | 120 |
2 | BotFalcon | 110 |
3 | FluxDragon | 100 |
4 | FierceAnchor | 99 |
5 | MatrixDragon | 97 |
6 | VectorHelmet | 96 |
7 | KernelSanctuary | 96 |
8 | NanoSeeker | 94 |
9 | BinaryAlchemist | 93 |
10 | PixelSummoner | 92 |
11 | ShadowyFalcon | 92 |
12 | CrimsonSage | 92 |
13 | CacheMerchant | 90 |
14 | ShinyPanther | 90 |
15 | TokenHunter | 89 |
16 | SilentGuardian | 88 |
17 | ModuleDancer | 88 |
18 | DriverHarbor | 84 |
19 | ShadowySage | 81 |
20 | BinaryOcean | 71 |
21 | CompilerHaven | 70 |
22 | CircuitThief | 65 |
23 | VirusWanderer | 62 |
24 | CrimsonHerald | 61 |
25 | ShadowyArtifact | 60 |
26 | NobleArtifact | 60 |
27 | CyberSerpent | 60 |
28 | BinaryWarrior | 59 |
29 | TokenForest | 58 |
30 | SchematicHunter | 58 |
31 | ShadowyHunter | 55 |
32 | DecodePhoenix | 54 |
33 | DebugHorizon | 53 |
34 | DebugPanther | 48 |
35 | ParallelHorizon | 48 |
36 | ServerHunter | 44 |
37 | SilentKnight | 42 |
38 | GatewayArtifact | 36 |
39 | SilentSorcerer | 35 |
40 | CircuitThrone | 33 |
41 | BotCastle | 32 |
42 | ScriptTiger | 31 |
43 | BraveKnight | 30 |
44 | FlamingScepter | 28 |
45 | FierceLantern | 28 |
46 | SyntaxArrow | 28 |
47 | TokenDolphin | 26 |
48 | VirusSummoner | 23 |
49 | DriverSentinel | 22 |
50 | NeuralGuardian | 16 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | ProtonMeteor | 114 |
2 | BotFalcon | 113 |
3 | CrimsonSage | 96 |
4 | ShinyRanger | 76 |
5 | CyberSerpent | 60 |
6 | ChromeCobra | 55 |
7 | CyberWolf | 32 |
8 | SilverEagle | 30 |
9 | CircuitThrone | 28 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | QuantumForest | 145 |
2 | ModuleCobra | 143 |
3 | PixelDolphin | 131 |
4 | BinaryThief | 129 |
5 | GoldenArrow | 126 |
6 | ScriptDragon | 126 |
7 | ModuleArtifact | 124 |
8 | LogicTiger | 121 |
9 | GoldenStarlight | 120 |
10 | ProtonMeteor | 120 |
11 | CompilerHarbinger | 119 |
12 | BinaryAlchemist | 116 |
13 | VirusThief | 114 |
14 | BinaryChampion | 112 |
15 | FrameworkArtifact | 112 |
16 | RadiantPanther | 112 |
17 | BotFalcon | 110 |
18 | EncryptWarrior | 109 |
19 | FlamingOwl | 109 |
20 | NanoWanderer | 109 |
21 | SilentEagle | 109 |
22 | EncryptHorizon | 105 |
23 | SilentGuardian | 103 |
24 | VectorHelmet | 103 |
25 | CyberGuardian | 101 |
26 | ShadowySage | 101 |
27 | BinaryScepter | 100 |
28 | FluxDragon | 100 |
29 | TerminalHarbinger | 100 |
30 | FierceAnchor | 99 |
31 | CrimsonComet | 98 |
32 | MatrixChampion | 97 |
33 | MatrixDragon | 97 |
34 | NeuralCompass | 97 |
35 | ShadowyFalcon | 97 |
36 | KernelSanctuary | 96 |
37 | ModuleCastle | 96 |
38 | VectorShark | 96 |
39 | NanoSeeker | 95 |
40 | PixelCrown | 95 |
41 | ScriptHarbor | 95 |
42 | MacroFalcon | 94 |
43 | BinaryHelmet | 93 |
44 | CrimsonSage | 92 |
45 | CipherMage | 92 |
46 | GoldenPioneer | 92 |
47 | MysticMerchant | 92 |
48 | PixelSummoner | 92 |
49 | CacheMerchant | 90 |
50 | ShinyGriffin | 90 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | PixelDolphin | 131 |
2 | ModuleCobra | 117 |
3 | SilverHerald | 114 |
4 | ProtonMeteor | 114 |
5 | BotFalcon | 113 |
6 | MysticMerchant | 111 |
7 | BinaryChampion | 110 |
8 | NanoWanderer | 105 |
9 | VirusThief | 100 |
10 | GoldenStarlight | 99 |
11 | DroidTurtle | 96 |
12 | CrimsonSage | 96 |
13 | CyberGuardian | 94 |
14 | ByteHunter | 90 |
15 | NanoSorcerer | 89 |
16 | NeuralAnchor | 82 |
17 | ShinyRanger | 76 |
18 | TokenThrone | 75 |
19 | SwiftFox | 69 |
20 | BoldScroll | 69 |
21 | BoldStallion | 68 |
22 | LogicStallion | 67 |
23 | SwiftOcean | 66 |
24 | NodeHelmet | 66 |
25 | CloudSorcerer | 62 |
26 | CyberSerpent | 60 |
27 | ShadowyFalcon | 59 |
28 | TokenTurtle | 58 |
29 | ChromeCobra | 55 |
30 | FlamingRanger | 53 |
31 | SilverArrow | 53 |
32 | BoldRogue | 52 |
33 | ParallelForest | 49 |
34 | DebugSummoner | 45 |
35 | PixelEagle | 44 |
36 | ModuleStallion | 41 |
37 | ServerHunter | 38 |
38 | FlamingSorcerer | 35 |
39 | CyberWolf | 32 |
40 | SilverEagle | 30 |
41 | CircuitThrone | 28 |
42 | BinaryAnchor | 24 |