Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | BinaryChampion | 29 |
2 | BinaryAlchemist | 28 |
3 | MatrixKnight | 28 |
4 | MatrixCrown | 28 |
5 | SilentTurtle | 28 |
6 | PixelDolphin | 27 |
7 | APIShark | 25 |
8 | MacroFalcon | 24 |
9 | NanoSorcerer | 24 |
10 | ProtonShield | 23 |
11 | BraveHorizon | 23 |
12 | CodeCleric | 22 |
13 | CipherVoyager | 21 |
14 | CodeShark | 21 |
15 | SwitchThief | 21 |
16 | TokenHelmet | 20 |
17 | FierceDragon | 18 |
18 | CrimsonHerald | 18 |
19 | VibrantFalcon | 16 |
20 | CircuitThrone | 15 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | KernelMage | 57 |
2 | BinaryAlchemist | 54 |
3 | BinaryChampion | 48 |
4 | CyberHorizon | 45 |
5 | MatrixCrown | 44 |
6 | TokenHelmet | 43 |
7 | QuantumCobra | 43 |
8 | CrimsonSage | 43 |
9 | CipherBear | 42 |
10 | NodeScroll | 41 |
11 | BoldSword | 40 |
12 | DecodeSorcerer | 35 |
13 | DriverHarbor | 34 |
14 | BoldRogue | 33 |
15 | MacroRaven | 32 |
16 | VibrantFalcon | 32 |
17 | VectorSorcerer | 30 |
18 | NeuralEagle | 4 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 138 |
2 | APIFox | 126 |
3 | BoldSeeker | 123 |
4 | NobleSummoner | 111 |
5 | FluxSanctuary | 108 |
6 | NobleValley | 107 |
7 | MatrixKnight | 107 |
8 | BootstrapBeacon | 103 |
9 | SilverHorizon | 100 |
10 | ShadowyMerchant | 96 |
11 | NanoSorcerer | 96 |
12 | NanoShield | 96 |
13 | FluxStallion | 92 |
14 | EncryptHarbinger | 84 |
15 | ModuleHunter | 80 |
16 | RuntimeCobra | 77 |
17 | CipherBear | 72 |
18 | ReactorHawk | 68 |
19 | PixelBeacon | 63 |
20 | SwiftHunter | 60 |
21 | GridHorizon | 60 |
22 | ChromeThief | 60 |
23 | DaringRanger | 54 |
24 | CleverDancer | 54 |
25 | QuantumShield | 53 |
26 | PixelEagle | 48 |
27 | ServerHunter | 48 |
28 | TokenHelmet | 48 |
29 | TokenFox | 42 |
30 | LogicSanctuary | 40 |
31 | MysticSummoner | 36 |
32 | EncryptDragon | 36 |
33 | LogicComet | 35 |
34 | MatrixShield | 34 |
35 | SilverEagle | 30 |
36 | MacroPaladin | 28 |
37 | FlamingHunter | 22 |
38 | ScriptFalcon | 4 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | FluxSanctuary | 86 |
2 | ShinyRanger | 82 |
3 | BoldShark | 47 |
4 | SilverEagle | 26 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | NodeStarlight | 144 |
2 | CircuitDragon | 138 |
3 | SilentTurtle | 130 |
4 | SchematicDragon | 128 |
5 | APIFox | 126 |
6 | ReactorMeteor | 124 |
7 | BoldSeeker | 123 |
8 | LogicTiger | 120 |
9 | LogicCobra | 117 |
10 | NobleValley | 115 |
11 | MatrixSanctuary | 114 |
12 | RuntimeWarden | 114 |
13 | BoldCanyon | 111 |
14 | NobleSummoner | 111 |
15 | RuntimeCrown | 109 |
16 | FluxSanctuary | 108 |
17 | MatrixKnight | 107 |
18 | SilverFalcon | 106 |
19 | SyntaxWarden | 104 |
20 | BootstrapBeacon | 103 |
21 | MysticCompass | 103 |
22 | NanoSorcerer | 102 |
23 | FluxChampion | 101 |
24 | SilverHorizon | 100 |
25 | MacroHarbor | 99 |
26 | SwiftWarrior | 99 |
27 | WavelengthTurtle | 98 |
28 | ReactorScepter | 97 |
29 | SyntaxBridge | 97 |
30 | NanoShield | 96 |
31 | ProtonMeteor | 96 |
32 | ShadowyMerchant | 96 |
33 | ParserSeeker | 93 |
34 | ShadowyVoyage | 93 |
35 | FluxStallion | 92 |
36 | KernelPlanet | 91 |
37 | CompilerGuardian | 90 |
38 | SilentGuardian | 89 |
39 | CodeLantern | 88 |
40 | DataHarvester | 87 |
41 | ShinyRanger | 87 |
42 | QuantumGalaxy | 86 |
43 | FrostyHarbor | 85 |
44 | EncryptHarbinger | 84 |
45 | CleverForest | 84 |
46 | GatewayHaven | 83 |
47 | KernelGuardian | 81 |
48 | ModuleHunter | 80 |
49 | NodeRaven | 80 |
50 | APISeeker | 79 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | NodeStarlight | 139 |
2 | SilentTurtle | 113 |
3 | APIFox | 106 |
4 | SchematicDragon | 101 |
5 | NanoSorcerer | 94 |
6 | KernelPlanet | 90 |
7 | FluxSanctuary | 89 |
8 | SyntaxWarden | 89 |
9 | ShinyRanger | 86 |
10 | ShadowyVoyage | 83 |
11 | GridPanther | 70 |
12 | SwiftOcean | 66 |
13 | ReactorAnchor | 63 |
14 | ParserSeeker | 62 |
15 | CleverForest | 59 |
16 | ChromeWarden | 56 |
17 | FierceDragon | 52 |
18 | PixelBeacon | 49 |
19 | BoldShark | 47 |
20 | PixelEagle | 42 |
21 | FrameworkDragon | 42 |
22 | LogicComet | 41 |
23 | MacroGriffin | 29 |
24 | CyberWolf | 28 |
25 | NeuralEagle | 28 |
26 | SwiftChampion | 28 |
27 | SilverEagle | 26 |
28 | NanoMage | 26 |
29 | EncryptVoyage | 6 |